Loading…

Kunčický country cross 2011

Kunčický country cross 2011 – videa, výsledky

Video:

Startovní a výsledková listina Country cross Kunčice 2011

1. kategorie od ročníku 1999
startovní číslo příjmení, jméno bydliště rok narození značka stroje měřený čas trestné minuty výsledný čas umístění
47 Faltejsek Tadeáš Dolní Čermná 2000 KTM 65 1:45:07,4 20 2:05:07,5 1.
5 Šturma Milan Písečná 2000 KTM 2:42:30,0 0 2:42:30,0 2.
2. kategorie ročníku 1972-1998
startovní číslo příjmení, jméno bydliště rok narození značka stroje měřený čas trestné minuty výsledný čas umístění
15 Kavka Jiří Žamberk 1977 Yamaha 450 0:58:33,8 0 0:58:33,8 1.
32 Mařík Libor Dolní Dobrouč 1974 Honda 1:04:08,6 0 1:04:08,6 2.
20 Řehák Libor Letohrad 1974 KTM 1:04:32,5 0 1:04:32,5 3.
6 Kylar František ml. Kunčice 1983 Husqvarna 1:05:31,9 0 1:05:31,9 4.
36 Popovych Hnátnice 1989 KTM 1:06:33,0 0 1:06:33,0 5.
28 Beran Tomáš Jakubovice 1972 Husaberk 1:08:45,8 0 1:08:45,8 6.
19 Bednář Libor Letohrad 1972 KTM 1:10:43,1 0 1:10:43,1 7.
24 Lux Jindřich Klášterec n. Orlicí 1989 KTM 1:11:14,8 0 1:11:14,8 8.
8 Fogl Tomáš Klášterec n. Orlicí 1990 Yamaha 450 1:11:57,1 0 1:11:57,1 9.
40 Dušek Petr Hnátnice 1987 Kawasaki 1:12:01,1 0 1:12:01,1 10.
16 Hána Tomáš Ostrov 1979 Yamaha 450 1:12:13,8 0 1:12:13,8 11.
2 Halberštát Břetislav Hnátnice 1996 TM 1:13:20,6 0 1:13:20,6 12.
52 Michna Jaroslav Letohrad 1975 KTM 1:14:57,2 0 1:14:57,2 13.
33 Nový Tomáš Kunčice 1984 Husqvarna 1:16:24,6 0 1:16:24,6 14.
10 Voksa Roman Letohrad 1983 KTM 1:16:50,2 0 1:16:50,2 15.
9 Valach Přemysl Velká Shrovnice 1985 Husaberk 1:18:41,9 0 1:18:41,9 16.
27 Kořínek Miloš Dlouhoňovice 1975 Suzuki 1:20:27,6 0 1:20:27,6 17.
29 Šafář Václav Letohrad 1984 Honda 1:20:51,9 0 1:20:51,9 18.
18 Gregor Petr Albrechtice 1976 Suzuki 350 1:21:06,3 0 1:21:06,3 19.
42 Pňáček Martin Častolovice 1974 Yamaha 1:24:02,6 0 1:24:02,6 20.
21 Verner Michal Hradec Králové 1990 KTM 1:24:32,5 0 1:24:32,5 21.
1 Jakub Karel Kunčice 1985 KTM 1:25:50,6 0 1:25:50,6 22.
35 Bednář Šimon Nekoř 1993 Honda 1:32:25,2 0 1:32:25,2 23.
38 Plíhal David Hnátnice 1986 X-moto 1:32:45,4 0 1:32:45,4 24.
7 Krušina Luboš Žamberk 1973 Honda 450 1:34:55,9 0 1:34:55,9 25.
34 Pecháček Jan Letohrad 1977 KTM 1:35:49,6 0 1:35:49,6 26.
41 Hanzelka Marek Hnátnice 1982 X-moto 1:41:15,0 0 1:41:15,0 27.
39 Stehlík Ústí n. Orlicí 1986 X-moto 1:41:51,9 0 1:41:51,9 28.
49 Halekal Martin Dolní Čermná 1975 KTM 250 1:41:57,7 20 2:01:57,7 29.
4 Šturma Miloslav Písečná 1978 KTM
22 Budinský Miroslav 1982 Kawasaki
30 Javůrek Zdeněk Litomyšl 1974 KTM
37 Novotný Ladislav Libchavy 1989 Honda
50 Šedivý Michal Hnátnice 1986 Pit
51 Polák Jiří Letohrad 1986 Honda
3. kategorie do ročníku 1971
startovní číslo příjmení, jméno bydliště rok narození značka stroje měřený čas trestné minuty výsledný čas umístění
53 Krejsa Miroslav Žamberk 1971 Honda 0:58:58,4 0 0:58:58,4 1.
25 Lorenc Martin Šedivec 1970 KTM 250 1:06:00,1 0 1:06:00,1 2.
11 Faltus Martin Verměřovice 1971 KTM 450 1:12:16,5 0 1:12:16,5 3.
45 Čiháček Pavel Dobruška 1961 Honda 1:12:35,6 0 1:12:35,6 4.
17 Řehák Martin Letohrad 1968 KTM 1:12:38,0 0 1:12:38,0 5.
13 Kylar František st. Letohrad 1954 Husqvarna 1:17:06,4 0 1:17:06,4 6.
14 Zářecký Jan Kunčice 1969 Honda 250 1:17:11,8 0 1:17:11,8 7.
43 Schmid Radek Zdobnice 1970 Yamaha 1:18:49,2 0 1:18:49,2 8.
31 Vacek Zdeněk Litomyšl 1968 Beta 450 1:19:53,1 0 1:19:53,1 9.
26 Maleček Tomáš Líšnice 1970 KTM 250 1:25:06,0 0 1,25,06,0 10.
44 Soumar Vlastimil Dobruška 1954 TM 1:37:26,6 20 1:57:26,6 11.
46 Jandera Petr Semanín 1960 Husaberk 1:39:17,5 0 1:39:17,5 12.
48 Faltejsek Roman Dolní Čermná 1971 KTM 450 1:45:26,5 10 1:55:26,5 13.
3 Myška Milan Pardubice 1965 KTM 250 1:35:58,5 1:10,0 2:45:58,5 14.
12 Vencl Pavel Letohrad 1964 Husqvarna 450