Kunčický Drtikol 2011 – výsledky
Výsledky sjezdu horských kol „KUNČICKÝ DRTIKOL“
Datum: 10.4.2011
Místo: Kunčice
Vypsaná kategorie: muži nad 35 let | |||||||||
poř. | st. č. | jezdec | bydliště | rok narození | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | nejlepší čas | |
1. | 1 | František Sklenář | Lukavice | 1969 | 01:24,6 | 01:25,4 | 01:24,7 | 01:24,6 | |
2. | 21 | Ášek | Kunčice | 1974 | 02:37,5 | 02:17,1 | 02:03,8 | 02:03,8 | |
Vypsaná kategorie: muži 15 – 35 let | |||||||||
poř. | st. č. | jezdec | bydliště | rok narození | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | nejlepší čas | |
1. | 23 | Robin Vágner | Letohrad | 1981 | 01:19,7 | 01:21,5 | 01:23,4 | 01:19,7 | |
2. | 14 | Martin Vanický | Častolovice | 1990 | 01:33,6 | 01:27,0 | 01:23,5 | 01:23,5 | |
3. | 2 | František Sklenář | Lukavice | 1994 | 01:24,7 | 01:23,7 | 01:24,3 | 01:23,7 | |
4. | 9 | František Kylar | Kunčice | 1983 | 01:28,0 | 01:25,6 | 01:23,9 | 01:23,9 | |
5. | 25 | Pavel Malý | Letohrad | 1981 | 01:24,1 | – | – | 01:24,1 | |
6. | 24 | David Michalička | Kunvald | 1982 | 01:45,2 | 01:29,4 | 01:26,1 | 01:26,1 | |
7. | 16 | Dominik Moravec | Letohrad | 1993 | 01:28,1 | 01:30,1 | 01:29,6 | 01:28,1 | |
8. | 5 | Tadeáš Majvald | Kunčice | 1994 | 01:28,9 | 01:32,6 | 01:29,6 | 01:28,9 | |
9. | 15 | Roman Voksa | Letohrad | 1983 | 01:31,8 | 01:29,8 | 01:30,4 | 01:29,8 | |
10. | 22 | Milan Čejka | Letohrad | 1991 | 01:31,3 | – | – | 01:31,3 | |
11. | 10 | Jan Kratochvíl | Žamberk | 1990 | 01:34,4 | – | – | 01:34,4 | |
12. | 20 | Marek Živný | Letohrad | 1991 | 01:35,6 | 05:17,9 | 01:35,6 | 01:35,6 | |
13. | 3 | David Olšar | Letohrad | 1994 | 02:06,0 | 01:55,0 | 02:01,2 | 01:55,0 | |
Vypsaná kategorie: děti do 15 let | |||||||||
poř. | st. č. | jezdec | bydliště | rok narození | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | nejlepší čas | |
1. | 11 | Karel Fajt | Letohrad | 1996 | 00:56,8 | 00:54,6 | 00:54,5 | 00:54,5 | |
2. | 12 | Ladislav Hruška | Letohrad | 1996 | 00:58,1 | 01:00,7 | 00:59,4 | 00:58,1 | |
3. | 7 | Vojta Kočí | Hnátnice | 1997 | 00:58,2 | 01:00,8 | 01:01,0 | 00:58,2 | |
4. | 18 | Filip Honskus | Hejnice | 1999 | 01:02,8 | 01:05,5 | 01:07,2 | 01:02,8 | |
5. | 17 | Otto Doskočil | Kunčice | 1999 | 01:04,2 | 01:03,8 | 01:04,9 | 01:03,8 | |
6. | 19 | Miloslav Brokeš | Kunčice | 1998 | 01:12,0 | 01:08,9 | 01:12,0 | 01:08,9 | |
7. | 4 | Jakub Moravec | Kunčice | 1999 | 01:12,6 | 01:11,8 | 01:12,2 | 01:11,8 | |
8. | 6 | Jan Moravec | Kunčice | 2002 | 01:50,1 | 01:44,5 | 01:38,6 | 01:38,6 |
ředitel závodu: Jiří Kapalčík
hlavní časoměřič: Josef Vašíček